パーティーサイズに適しています。 Wint-O-Green;呼吸;ミント;バルクハード;キャンディーと他のキャンディー。
梱包速度 | 500-1200BAGS/min | ||
バッグの種類 | バックシール | ||
利用可能な製品 | 球体、オブレート、楕円、ストリップ、シリンダーなどの通常の製品。 | ||
フィルム幅 | Max.120mm | ||
製品幅 | 10-25mm | ||
バッグの長さ(2つのブレード) | 100-130mm | ||
バッグの長さ(3つのナイフ) | 80-110mm | ||
バッグの長さ(4つのナイフ) | 55-80mm | ||
バッグの長さ(5つのナイフ) | 50-65mm | ||
バッグの長さ(6ドル) | 40-50mm | ||
電源 | 220V、50/60Hz | ||
力 | 4.5kw | ||
機械重量 | 800kg | ||
マシンサイズ(l*w*h) | L2400*W1340*H1550mm |
メールフォーマットエラー
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd